91视频官网-黄色片在线-日韩欧美精品一区二区-亚洲砖区区免费-国产精品永久-色黄大色黄女片免费中国-中文字幕在线播放视频-女同av在线-亚洲熟妇一区二区-大伊人网-免费观看黄色网-99久久久无码国产精品免费蜜柚-欧美黄大片-水多多在线-久久亚洲精品国产

歡迎光臨卡尼爾?南方泵業品牌官網!水泵型號參數齊全 在線便捷選型 網站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業在線選型平臺

正品保證,工廠直發,全國聯保,上門服務

全國咨詢熱線4008-821-931
您的位置: 南方泵業 > 在線選型 > 端吸泵 > NM
南方水泵NM在線選型手冊_型號參數表
序號 型號 額定流量 m3/h 額定揚程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉速 rpm 進口口徑 出口口徑 電機功率 kw 額定電流 A 機械密封 重量 kg
61 NM80-315/110 240 108 73.5 96 2950 DN100 DN80 110 195 NM-53/B1SE4 1293
62 NM80-315/132 250 122 74 112 2950 DN100 DN80 132 234 NM-53/B1SE4 1353
63 NM80-400/18.5 125 33 70.5 16 1480 DN100 DN80 18.5 35.3 NM-53/B1SE4 406
64 NM80-315/160 268 142 77 135 2950 DN100 DN80 160 279 NM-53/B1SE4 1468
65 NM80-400/22 135 37 73 18.6 1480 DN100 DN80 22 41.8 NM-53/B1SE4 427
66 NM80-400/30 150 46 75.5 25 1480 DN100 DN80 30 56.6 NM-53/B1SE4 516
67 NM80-400/37 154 53 76 29 1480 DN100 DN80 37 69.6 NM-53/B1SE4 546
68 NM100-160/15 215 16.5 73 13.2 2950 DN125 DN100 15 27.9 NM-32/B1SE4 254
69 NM100-160/18.5 220 20.5 76 16.2 2950 DN125 DN100 18.5 34.2 NM-32/B1SE4 262
70 NM100-160/22 240 25 80.5 20 2950 DN125 DN100 22 40.5 NM-32/B1SE4 318
71 NM100-160/30 265 33 84.5 28 2950 DN125 DN100 30 54.9 NM-32/B1SE4 386
72 NM100-200/37 268 37 80.5 34 2950 DN125 DN100 37 67.4 NM-40/B1SE4 418
73 NM100-200/45 275 45 83.5 40 2950 DN125 DN100 45 80.8 NM-40/B1SE4 527
74 NM100-200/55 292 54 84.6 51 2950 DN125 DN100 55 98.5 NM-40/B1SE4 581
75 NM100-250/75 282 70 83 65 2950 DN125 DN100 75 134 NM-53/B1SE4 772
76 NM100-250/90 300 80 84.9 77 2950 DN125 DN100 90 160 NM-53/B1SE4 792
77 NM100-250/110 315 93 86.3 93 2950 DN125 DN100 110 195 NM-53/B1SE4 1222
78 NM100-315/18.5 180 26 80 16 1480 DN125 DN100 18.5 35.3 NM-53/B1SE4 378
79 NM100-315/22 190 29 80.5 18.7 1480 DN125 DN100 22 41.8 NM-53/B1SE4 398
80 NM100-315/30 205 37 81.7 25 1480 DN125 DN100 30 56.6 NM-53/B1SE4 485
在線詢價
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
技術咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
服務熱線

服務熱線

4008-821-931

返回頂部